APBDes 2024 - Tahun 2024
- Feb 03, 2024
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | Rp. 1.000.000 |
| Hasil Aset | Rp. 34.800.000 | Rp. 0 | Rp. 34.800.000 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 939.670.000 | Rp. 0 | Rp. 939.670.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 204.166.000 | Rp. 0 | Rp. 204.166.000 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 1.278.354.000 | Rp. 0 | Rp. 1.278.354.000 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 12.000.000 | Rp. 0 | Rp. 12.000.000 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.298.510.920 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 593.727.500 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 552.521.028 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 449.712.292 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 235.377.761 | Rp. 0 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 659.859.501 | Rp. 0 | Rp. 659.859.501 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |